Magnussons Innekatt
Für Hauskatzen sowie kastrierte oder ältere Tiere gibt es MAGNUSSONs INNEKATT, das als Alleinfuttermittel mit 65 Prozent Fleischgehalt einem geringeren Energiebedarf durch weniger Bewegung gerecht wird. Das Katzenfutter wird mit besten schwedischen Zutaten schonend zubereitet: frisches Fleisch, Eier und Gemüse. Ein wahrer Hochgenuss - und genau das richtige für die Geschmacksnerven der kleinen Feinschmecker!
Das Trockenfutter Magnussons Innekatt im Überblick:
- Im Ofen gebacken
- Alleinfuttermittel für erwachsene Katzen und Kätzchen
- Inhaltsstoffe sind schwedischen Ürsprungs
- In Lebensmittelqualität
Gewicht der Katze | Futtermenge pro Tag |
1 – 2 kg | 20 – 35 g |
4 – 4 kg | 45 – 55 g |
5 – 6 kg | 65 – 75 g |
7 – 8 kg | 80 – 90 g |
9 – 10 kg | 95 – 100 g |
Fütterungsempfehlung Kätzchen
Gewicht der Jungkatze |
Gewicht der ausgewachsenen Katze | |||||||
0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | |
0,5 kg | 20 g | 30 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
1 kg | - | 30 g | 50 g | 50 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g |
2 kg | - | - | 50 g | 70 g | 80 g | 80 g | 90 g | 90 g |
3 kg | - | - | - | 70 g | 80 g | 100 g | 100 g | 110 g |
4 kg | - | - | - | - | 80 g | 100 g | 110 g | 120 g |
5 kg | - | - | - | - | - | 100 g | 110 g | 120 g |
6 kg | - | - | - | - | - | - | 110 g | 120 g |
7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 120 g |
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und können variieren. Die benötigte Futtermenge richtet sich neben dem Körpergewicht nach Alter, Rasse, Aktivität und Bewegung des Hundes.
Bitte stets frisches Wasser zur Verfügung stellen.